Med. 1.1: | Kurzüberblick zum Moodle-Kurs - Kursansicht und Menüs 1 Moodle (THL-Lernraum) |
Med. 1.2: | Struktur des Lernraums und der Fachbereiche 1.2.2 Struktur des Lernraums |
Med. 1.3: | Import von Kursinhalten 1.3.4 Inhalte aus anderen Kursen importieren |
Med. 1.4: | Kurse bearbeiten 1.3.5 Aktivitäten und Materialien anlegen |
Med. 1.5: | Abstimmung verwenden 1.3.5.1 Abstimmung |
Med. 1.6: | Aufgaben in einem Moodle-Kurs verwenden 1.3.5.2 Aufgabe |
Med. 1.7: | Dateien, Verzeichnisse und Links verwenden 1.3.5.6 Dateien, Verzeichnisse und Links |
Med. 1.8: | Aktivität Freie Gruppeneinteilung 1.3.5.8 Freie Gruppeneinteilung |
Med. 1.9: | Foren in einem Moodle-Kurs verwenden 1.3.5.9 Forum |
Med. 1.10: | Aktivität Gerechte Verteilung 1.3.5.10 Gerechte Verteilung |
Med. 1.11: | Muster-Kurszertifikat 1.3.5.12 Kurszertifikat |
Med. 1.12: | Tests in einem Moodle-Kurs verwenden 1.3.5.16 Test |
Med. 1.13: | Moodle - Fragensammlung entlang von Kategorien organisieren 1.3.5.16 Test |
Med. 1.14: | Textfelder und Textseiten mit dem Editor 'TinyMCE' erstellen 1.3.5.17 Text- und Medienfeld / Textseite |
Med. 1.15: | Moodle | Gruppen anlegen 1.3.6 Gruppen und Gruppierungen verwenden |
Med. 1.16: | Moodle | Gruppenarbeitsbereich einrichten 1.3.6 Gruppen und Gruppierungen verwenden |
Med. 1.17: | Moodle | Aktivitätsabschluss konfigurieren 1.3.7 Aktivitätsabschluss verfolgen |
Med. 1.18: | Moodle | Voraussetzungen nutzen 1.3.8 Voraussetzungen verwenden |
Med. 2.1: | BigBlueButton | Neues in Version 2.7 2.1.1 BigBlueButton 2.7 |
Med. 2.2: | BigBlueButton | Das Audio verbinden 2.1.2 Audio |
Med. 2.3: | BigBlueButton | Einstieg und Präsentationen hochladen und verwalten 2.1.3 Präsentation |
Med. 2.4: | Whiteboard nutzen 2.1.4 Whiteboard |
Med. 2.5: | BigBlueButton | Die Webcam verbinden 2.1.8 Webcam |
Med. 2.6: | BigBlueButton Umfragen durchführen 2.1.9 Umfrage |
Med. 2.7: | BigBlueButton | Reaktionsleiste und Handheben 2.1.10 Reaktionsleiste |
Med. 2.8: | In BigBlueButton die Abwesenheit anzeigen 2.1.10 Reaktionsleiste |
Med. 2.9: | BigBlueButton Breakout-Räume 2.1.11 Breakout-Räume |
Med. 2.10: | BBB-Webkonferenz in Moodle einfügen 2.1.14 BigBlueButton als Moodle-Integration |
Med. 2.11: | Webkonferenzdienst Greenlight (BBB) 2.1.15 BigBlueButton Greenlight |
Med. 3.1: | Erste Schritte in Screencast-o-matic 3.2.2.1 Screencasts aufnehmen |
Med. 3.2: | Videos mit Screencast-o-matic schneiden 3.2.2.2 Screencasts schneiden |
Med. 3.3: | Einblendungen mit Screencast-o-matic hinzufügen 3.2.2.3 Einblendungen zu einem Screencast hinzufügen |
Med. 3.4: | Videos mit Screencast-o-matic aufnehmen (Webcam mit Greenscreen) 3.2.2.4 Aufnahmen mit der Webcam (und Greenscreen) erstellen |
Med. 3.5: | Mit einer Dokumentenkamera Lehrvideos erstellen 3.3 Dokumentenkamera für Aufnahmen |
Med. 3.6: | Videos aufnehmen mit einer Dokumentenkamera 3.3 Dokumentenkamera für Aufnahmen |
Med. 5.1: | Einführung in Urheberrecht und Freie Lizenzen 5 Urheberrecht in der Lehre |
Med. 5.2: | "Was sind OER #OERexp 5.4 Freie Lernmaterialien nutzen |
Med. 7.1: | DFN Terminplaner Backend 7.1 Termine organisieren (Terminfinder) |
Med. 7.2: | DFN-Terminplaner Frontend 7.1 Termine organisieren (Terminfinder) |
Med. 7.3: | Etherpad - Gemeinsam Texte schreiben 7.2 Gemeinsam texten und präsentieren (Texteditoren) |
Med. 7.4: | Präsentationen und Mitschrieb mit CodiMD | ein #OERcamp-Webtalk mit Nele Hirsch 7.2 Gemeinsam texten und präsentieren (Texteditoren) |
Med. 7.5: | Whiteboard Draw.Chat 7.3 Gemeinsam Inhalte erstellen und auf einem Board zeichnen (Whiteboards) |
Med. 7.6: | Whiteboard Browserboard 7.3 Gemeinsam Inhalte erstellen und auf einem Board zeichnen (Whiteboards) |
Med. 7.7: | Whiteboard Padlet 7.3 Gemeinsam Inhalte erstellen und auf einem Board zeichnen (Whiteboards) |
Med. 7.8: | TaskCards 7.3 Gemeinsam Inhalte erstellen und auf einem Board zeichnen (Whiteboards) |
Med. 7.9: | Erklärvideo: OneDrive in 90 Sekunden 7.4 Speichern, teilen und kollaborieren in der Cloud |
Med. 7.10: | Adobe Connect - die Grundlagen 7.6 Konferieren und präsentieren in Echtzeit (Webkonferenzsysteme) |
Med. 7.11: | Pexip 7.6 Konferieren und präsentieren in Echtzeit (Webkonferenzsysteme) |
Med. 7.12: | Screencast-Tutorial zu JitsiMeet 7.6 Konferieren und präsentieren in Echtzeit (Webkonferenzsysteme) |
Med. 7.13: | H5P-Beispiel für ein interaktives Video 7.7 Erstellen von Interaktionen, Aufgaben und Quizzen |
Med. 7.14: | Equilateral Triangle Construction 7.7 Erstellen von Interaktionen, Aufgaben und Quizzen |
Med. 7.15: | Equilateral Triangle Construction 7.7 Erstellen von Interaktionen, Aufgaben und Quizzen |
Med. 7.16: | PINGO: Tutorial - Gesamtverfahren 7.9 Fördern von Interaktion und Gamification in der Lehre (Audience Response Systeme) |
Med. 7.17: | Socrative.com - Quiz erstellen 7.9 Fördern von Interaktion und Gamification in der Lehre (Audience Response Systeme) |
Erstellt von:
Zentrum Digitale Lehre
http://th-luebeck.de/zdl