Datei hochgeladen mit MsUpload |
(kein Unterschied)
|
Datei hochgeladen mit MsUpload
Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 11:27, 5. Mai 2025 | 565 × 139 (10 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | |
| 12:10, 5. Jul. 2024 | 572 × 130 (9 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 10. November 2023, 11:48 Uhr (CET) | ||
| 12:48, 10. Nov. 2023 | 572 × 130 (9 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | ||
| 10:42, 10. Nov. 2023 | 581 × 134 (9 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | ||
| 11:06, 18. Jul. 2023 | 566 × 119 (8 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | ||
| 14:32, 12. Jul. 2023 | 506 × 94 (5 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload |
Sie können diese Datei nicht überschreiben.
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Horizontale Auflösung | 37,8 dpc |
|---|---|
| Vertikale Auflösung | 37,8 dpc |
| Speicherzeitpunkt | 09:27, 5. Mai 2025 |
Erstellt von:
Zentrum Digitale Lehre
http://th-luebeck.de/zdl