[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<loop_area type="arrangement"><loop_toc> </loop_toc></loop_area> | <loop_area type="arrangement"><loop_toc> </loop_toc></loop_area> | ||
Im Lernraum der TH Lübeck ist seit kurzem Moodle 3.8 installiert. Dadurch hat sich vor allem die Optik des Systems geändert. Im folgenden Screencast geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Kursansicht im Lernraum. In den folgenden Unterkapiteln finden Sie Screencasts zu Materialien und Aktivitäten | Im Lernraum der TH Lübeck ist seit kurzem Moodle 3.8 installiert. Dadurch hat sich vor allem die Optik des Systems geändert. Im folgenden Screencast geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Kursansicht im Lernraum. In den folgenden Unterkapiteln finden Sie Screencasts zu Materialien und Aktivitäten. | ||
<loop_media type="video" title="Kurzüberblick zum Moodle-Kurs" id="5e9d95e17028f"> | <loop_media type="video" title="Kurzüberblick zum Moodle-Kurs" id="5e9d95e17028f"> | ||
{{#ev:youtube|iO3sFxUvTO8|700}} | {{#ev:youtube|iO3sFxUvTO8|700}} | ||
</loop_media> | </loop_media> |
Im Lernraum der TH Lübeck ist seit kurzem Moodle 3.8 installiert. Dadurch hat sich vor allem die Optik des Systems geändert. Im folgenden Screencast geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Kursansicht im Lernraum. In den folgenden Unterkapiteln finden Sie Screencasts zu Materialien und Aktivitäten.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Erstellt von:
Zentrum Digitale Lehre
http://th-luebeck.de/zdl