Datei hochgeladen mit MsUpload |
(kein Unterschied)
|
Datei hochgeladen mit MsUpload
Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 11:38, 21. Mai 2025 | 690 × 642 (106 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | |
| 16:03, 30. Apr. 2025 | 690 × 642 (118 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | ||
| 08:41, 3. Jul. 2024 | 695 × 670 (122 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | ||
| 18:41, 2. Jul. 2024 | 712 × 636 (117 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | ||
| 18:38, 2. Jul. 2024 | 715 × 629 (117 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload |
Sie können diese Datei nicht überschreiben.
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Horizontale Auflösung | 37,78 dpc |
|---|---|
| Vertikale Auflösung | 37,78 dpc |
| Speicherzeitpunkt | 14:03, 30. Apr. 2025 |
Erstellt von:
Zentrum Digitale Lehre
http://th-luebeck.de/zdl