| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Es kann immer nur eine Person zu einem Zeitpunkt "Präsentator" sein. | Es kann immer nur eine Person zu einem Zeitpunkt "Präsentator" sein. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ Moderator*in | ||
|- | |- | ||
! Was man kann!! Wo sich die Funktion verbirgt | ! Was man kann!! Wo sich die Funktion verbirgt | ||
In BigBlueButton gibt es zwei Rollen: Moderator*innen und Teilnehmer*innen. Zusätzlich gibt es das Recht, als "Präsentator" alle Aktionen durchzuführen, die unmittelbar mit der Präsentation zu tun haben. Es kann immer nur eine Person zu einem Zeitpunkt "Präsentator" sein.
| Was man kann | Wo sich die Funktion verbirgt |
|---|---|
| jederzeit selbst zum "Präsentator" werden | Beispiel |
| eine/einen Teilnehmer*in zum "Präsentator" machen | Beispiel |
| Teilnehmerrechte verändern oder einschränken | Beispiel |
| Reaktionen löschen | Beispiel |
| Gruppenräume erstellen | Beispiel |
| Lernanalyse-Dashboard einsehen | Beispiel |
| Konferenzprotokolle einsehen | Beispiel |
| Wecker/Stoppuhr aktivieren | Beispiel |
Erstellt von:
Zentrum Digitale Lehre
http://th-luebeck.de/zdl