[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
<loop_area type="example">E-Klausur in Hörsaal 25-0.01: Es steht eine Klausurenkapazität von 36 Plätzen zur Verfügung, wobei immer ein Platz und eine Reihe freigelassen werden. Zusätzlich sind vorne zwei Rollstuhl-Plätze eingerichtet. | <loop_area type="example">E-Klausur in Hörsaal 25-0.01: Es steht eine Klausurenkapazität von 36 Plätzen zur Verfügung, wobei immer ein Platz und eine Reihe freigelassen werden. Zusätzlich sind vorne zwei Rollstuhl-Plätze eingerichtet. | ||
Bei einer höheren Personendichte ist eine Erweiterung mit Tischen in der ersten Reihe denkbar oder das Freilassen von lediglich jeder zweiten Reihe. Generell, insbesondere aber bei einer engeren Besetzung, sollte die KLausur so individualisiert werden (Zufallsfragen, Variablen bei Mathe-Frage), dass | Bei einer höheren Personendichte ist eine Erweiterung mit Tischen in der ersten Reihe denkbar oder das Freilassen von lediglich jeder zweiten Reihe. Generell, insbesondere aber bei einer engeren Besetzung, sollte die KLausur so individualisiert werden (Zufallsfragen, Variablen bei Mathe-Frage), dass ein Ergebnisaustausch nicht möglich oder nicht lohnenswert ist (<span style="background-color:yellow">hierzu noch eine Extraseite</span>). | ||
Die Klapptische sind gerade groß genug, um das Chromebook und ein DIN A 4-Papier abzulegen. Allerdings eignen sich die Platzverhältnisse nur für kurze Notizen und Nebenrechnungen, nicht etwa für detaillierte Zeichnungen oder lange Freitexte auf Papier. | Die Klapptische sind gerade groß genug, um das Chromebook und ein DIN A 4-Papier abzulegen. Allerdings eignen sich die Platzverhältnisse nur für kurze Notizen und Nebenrechnungen, nicht etwa für detaillierte Zeichnungen oder lange Freitexte auf Papier. | ||
<loop_figure title="Foto von Chromebook in 25-0.01 mit Papier und Stift" description="" copyright="" show_copyright="false" index="true" id="6835a205e9aa7">[[File:Chromebook_Hoersaal_Blatt_Papier.png|400px]]</loop_figure></loop_area> | <loop_figure title="Foto von Chromebook in 25-0.01 mit Papier und Stift" description="" copyright="" show_copyright="false" index="true" id="6835a205e9aa7">[[File:Chromebook_Hoersaal_Blatt_Papier.png|400px]]</loop_figure></loop_area> |
Die Chromebooks können derzeit nur in Gebäude 25 genutzt werden, der Raum muss über die verantwortlichen Fachbereiche reserviert werden. Bei der Raumreservierung sollte ein Abgleich mit dem Chromebook-Verfügbarkeitskalender erfolgen.
Folgende Räume befinden sich in Gebäude 25:
Raum | Kapazität (Klausuren-Kapazität) | Fachbereich |
---|---|---|
25-0.01 | 150 (36) | AN/Bau |
25-0.03 | 120 (34) | MW |
25-0.14 | 64 (32) | EI |
25-1.13 | 40 | MW |
25-1.14 | 64 (16) | MW |
25-2.16 | 40 (20) | SZ |
25-2.17a | 24 (12) | SZ |
25-2.17b | 24 (12) | SZ |
Die Klausurenkapazität wird berechnet, in dem in Hörsälen jeweils eine Reihe und ein Platz freigelassen werden und in Seminarräumen jeweils ein Platz freigelassen werden.
Für sehr kleine Kohorten, die in anderen Gebäuden eine Klausur schreiben sollen, sind nach Rücksprache Ausnahmen möglich.
E-Klausur in Hörsaal 25-0.01: Es steht eine Klausurenkapazität von 36 Plätzen zur Verfügung, wobei immer ein Platz und eine Reihe freigelassen werden. Zusätzlich sind vorne zwei Rollstuhl-Plätze eingerichtet.
Bei einer höheren Personendichte ist eine Erweiterung mit Tischen in der ersten Reihe denkbar oder das Freilassen von lediglich jeder zweiten Reihe. Generell, insbesondere aber bei einer engeren Besetzung, sollte die KLausur so individualisiert werden (Zufallsfragen, Variablen bei Mathe-Frage), dass ein Ergebnisaustausch nicht möglich oder nicht lohnenswert ist (hierzu noch eine Extraseite).
Die Klapptische sind gerade groß genug, um das Chromebook und ein DIN A 4-Papier abzulegen. Allerdings eignen sich die Platzverhältnisse nur für kurze Notizen und Nebenrechnungen, nicht etwa für detaillierte Zeichnungen oder lange Freitexte auf Papier.
Erstellt von:
Zentrum Digitale Lehre
http://th-luebeck.de/zdl