Punkteverteilung.png (655 × 384 Pixel, Dateigröße: 42 KB, MIME-Typ: image/png)
Datei hochgeladen mit MsUpload
Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 14:57, 5. Jul. 2024 | 655 × 384 (42 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | |
11:26, 10. Nov. 2023 | 922 × 453 (48 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | ||
10:06, 10. Nov. 2023 | 930 × 462 (48 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | ||
09:34, 25. Mai 2023 | 914 × 447 (47 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | ||
13:20, 29. Aug. 2022 | 851 × 412 (46 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | ||
13:17, 29. Aug. 2022 | 854 × 412 (47 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | ||
14:23, 22. Jan. 2021 | 850 × 406 (70 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | ||
13:57, 22. Jan. 2021 | 891 × 426 (39 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload |
Sie können diese Datei nicht überschreiben.
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
Horizontale Auflösung | 37,8 dpc |
---|---|
Vertikale Auflösung | 37,8 dpc |
Speicherzeitpunkt | 13:57, 5. Jul. 2024 |
Erstellt von:
Zentrum Digitale Lehre
http://th-luebeck.de/zdl