Uebersicht_einschreibemethoden.png (685 × 340 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/png)
Datei hochgeladen mit MsUpload
Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 13:04, 5. Mai 2025 | 685 × 340 (20 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | |
| 13:41, 5. Jul. 2024 | 692 × 361 (21 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | ||
| 12:48, 10. Nov. 2023 | 619 × 363 (23 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | ||
| 10:44, 10. Nov. 2023 | 625 × 381 (24 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | ||
| 15:22, 13. Jul. 2023 | 610 × 366 (23 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | ||
| 15:18, 13. Jul. 2023 | 568 × 326 (19 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload |
Sie können diese Datei nicht überschreiben.
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Horizontale Auflösung | 37,8 dpc |
|---|---|
| Vertikale Auflösung | 37,8 dpc |
| Speicherzeitpunkt | 11:04, 5. Mai 2025 |
Erstellt von:
Zentrum Digitale Lehre
http://th-luebeck.de/zdl